唐山國豐鋼鐵有限公司車輛拍賣公告
受委托,我公司定于2020年4月23日9:30在石家莊市石清路9號(hào)河北省公共資源大廈使用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開拍賣唐山國豐鋼鐵有限公司舊機(jī)動(dòng)車、工程用車、衛(wèi)生環(huán)保車等車輛一批,本次拍賣保證金5萬元,競(jìng)買保證金到賬及報(bào)名截止時(shí)間為2020年4月21日17:00
。
保證金交至以下賬戶:
戶 名:河北大眾拍賣有限責(zé)任公司
開 戶 行:華夏銀行石家莊分行營業(yè)部
賬 號(hào):4730880001819100021122
展示時(shí)間 : 2020年4月20日、21日
展示地點(diǎn)
: 標(biāo)的所在地
聯(lián)系電話
: 18533195967
崔經(jīng)理
河北大眾拍賣有限責(zé)任公司
參考圖片如下:
注: | 清單所有數(shù)據(jù)僅供參考,標(biāo)的以實(shí)物展示情況為準(zhǔn)。 | ||||||||
序號(hào) | 車輛牌號(hào) | 車輛名稱 及規(guī)格型號(hào) |
車輛識(shí)別代號(hào) | 保險(xiǎn) | 檢車 | 登記日期 | 參考行駛里程 | 參考價(jià) | 參考技術(shù)狀況 |
1 | 冀BB0028 | 帕薩特svw7810HJ | LSVCH6A42EN044728 | 2019年7月 | 2020年8月 | 2014/8/22 | 165151 | 81800 | 多處鈑噴,機(jī)蓋、左右大燈、水箱框架、前防撞梁更換。變速器換擋異常。(跳檔) |
2 | 冀B71C22 | 志俊-桑塔納牌SVW7182QQD | LSVT91333CN573915 | ——— | 2019年12月 | 2012/12/25 | 249166 | 29700 | 事故車,前縱梁鈑金修復(fù)。 |
3 | 冀BG6725 | 別克牌SGM6521ATA | LSGUA83B3BE087462 | 2019年4月 | 2020年4月 | 2012/4/17 | 247919 | 113600 | 多處鈑噴,發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮。 |
4 | 冀BZ2099 | 豐田海獅-海艾士JTFSX23P | JTFSX23P4C6122233 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2012/12/24 | 97427 | 156700 | 綜合技術(shù)狀況良好。 |
5 | 冀B0216B | 金杯海獅-金杯牌SY6548G9Z3BH | LSYHKBCG6FK058838 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2015/10/28 | 156725 | 89100 | 多處鈑噴,內(nèi)飾磨損,輪胎老化。 |
6 | 冀BB1988 | 柯斯達(dá)牌SCT6702TRB53LE | LFMES58129S006309 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2009/8/18 | 72936 | 150900 | 綜合技術(shù)狀況良好。 |
7 | 冀B98D06 | 五十鈴牌QL10202DWR1 | LWLTFA2D4EL010040 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2014/12/24 | 63855 | 34100 | 發(fā)動(dòng)機(jī)滲油,底盤球頭老化,綜合技術(shù)狀況差。 |
8 | 冀BNS298 | 五十鈴牌QL10202DWR1 | LWLTFA2D2EL013843 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2014/12/24 | 44741 | 34100 | 機(jī)蓋更換,內(nèi)飾老化,輪胎老化。 |
9 | 冀B3J769 | 五十鈴牌QL10202DWR1 | LWLUCA2CXEL019958 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2014/12/24 | 129246 | 34100 | 內(nèi)飾磨損嚴(yán)重,車門無法打開,綜合技術(shù)狀況差。 |
10 | 冀BKB330 | 五十鈴牌QL10202DWR1 | LWLUCA2C5EL022086 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2014/12/24 | 92965 | 34100 | 綜合技術(shù)狀況較差,漆面老化,無后保險(xiǎn)杠。 |
11 | 冀B382Q0 | 五十鈴牌QL10403HWR | LWLNKR3HXDL058144 | ——— | 2019年12月 | 2014/12/24 | 72223 | 42100 | 發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮,漆面,輪胎老化。 |
12 | 冀BK8572 | 皮卡-五十鈴牌QL10207GDRD | LWLTFR7D8CL032904 | ——— | 2019年1月 | 2013/1/15 | 58398 | 35100 | 發(fā)動(dòng)機(jī)滲油,內(nèi)飾磨損嚴(yán)重,綜合技術(shù)狀況較差。 |
13 | 冀BZ0688 | 皮卡-五十鈴牌QL10207GDRD | LWLTFR7DXCL032905 | ——— | 2019年1月 | 2013/1/16 | 78290 | 35100 | 柴油車,綜合技術(shù)狀況較差,內(nèi)飾磨損,發(fā)動(dòng)機(jī)漏油。 |
14 | 冀BMN027 | 皮卡-五十鈴牌QL10207GDRD | LWLTFR7D1CL032906 | ——— | 2019年1月 | 2013/1/15 | 50395 | 35100 | 漆面老化,輪胎老化,綜合技術(shù)狀況較差。 |
15 | 冀B3W670 | 皮卡-五十鈴牌QL10207GDRD | LWLTFR7D1CL035045 | ——— | 2019年1月 | 2013/1/15 | 60358 | 35100 | 內(nèi)飾磨損,輪胎老化,前保險(xiǎn)杠損壞。 |
16 | 冀B1X7V1 | 廂式運(yùn)輸車 慶鈴牌QL5030XXY2WWRJ | LWLERA2D9HL020227 | ——— | 2019年12月 | 2017/12/5 | 32883 | 63100 | 車身銹蝕嚴(yán)重,內(nèi)飾磨損嚴(yán)重,輪胎老化嚴(yán)重,綜合技術(shù)狀況差。 |
17 | 冀BEV503 | 重慶-五十鈴牌QL10408HWR | LWLNKR8HXCL063061 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2012/6/28 | 92473 | 35900 | 車身銹蝕嚴(yán)重,內(nèi)飾磨損嚴(yán)重,綜合技術(shù)狀況差。 |
18 | 冀BN4839 | 灑水車78124759,LGAX4C444F8003931 | LGAX4C444F8003931 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2015/8/5 | 121230 | 106700 | |
19 | 冀BN4348 | 灑水車78120897,LGAX4C44XF8002797 | LGAX4C44XF8002797 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2015/8/12 | 62096 | 106700 | |
20 | 冀BU6073 | 多功能灑水車-琴臺(tái)牌QT5150GSS3 | LGAX2A137D4055726 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2013/9/16 | 136989 | 64800 | |
21 | 冀BY0250 | 多功能灑水車-琴臺(tái)牌QT5150GSS3 | LGAX2A130D4054112 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2013/9/16 | 134653 | 64800 | |
22 | 冀BY0273 | 多功能灑水車-琴臺(tái)牌QT5150GSS3 | LGAX2A132D4054113 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2013/9/16 | 112708 | 64800 | |
23 | 冀BY0170 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ030283 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 87352 | 107800 | ||
24 | 冀BY0127 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ011507 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 76532 | 107800 | ||
25 | 冀BY0350 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB7DJ035040 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 98721 | 107800 | ||
26 | 冀BY0326 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBBXDJ011508 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 110524 | 107800 | ||
27 | 冀BY0217 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ011507 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 95858 | 107800 | ||
28 | 冀BY0163 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ011502 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 130206 | 107800 | ||
29 | 冀BN4396 | 多功能抑塵車LGAX2B136E1026789 | 2015/1/23 | 58695 | 163800 | ||||
30 | 冀BN4793 | 計(jì)量檢衡車-龍帝牌SLA5313JJHDF | LGAX5D657F3012662 | ——— | 2019年1月 | 2016/1/26 | 69866 | 254800 | |
31 | 冀BX2931 | 慶齡高空作業(yè)車-程力威牌CLW5053JGKZ3 | LWLDARHH2CL069449 | ——— | 2019年4月 | 2012/8/29 | 65892 | 86800 | |
32 | 薄板廠---鏟車-徐工30 | 2018/1/22 | 68100 | 數(shù)量1 | |||||
33 | 時(shí)風(fēng)風(fēng)菱自卸車SSF3021DBJ31 | 2018/3/16 | 22500 | 數(shù)量1 方 | |||||
34 | 薄板廠---時(shí)風(fēng)風(fēng)菱自卸車SSF3021DBJ31 | 2018/4/18 | 22700 | 數(shù)量1 方 | |||||
35 | #15 | 灑水車 | 2010/4/12 | 62700 | |||||
36 | #12 | 天路---吸塵車BTL5060TSL | 2009/11/2 | 58100 | |||||
37 | #4 | 隨機(jī)起重運(yùn)輸車-徐工牌XZJ5242JSQ | 2005/8/10 | 26800 | |||||
38 | 挖掘機(jī)DH55 | 2008/2/29 | 59600 | 數(shù)量1 | |||||
39 | 合力叉車-3T | 2017/12/11 | 25600 | 數(shù)量1 | |||||
40 | 合力叉車3T,CPCD30W | 2015/1/23 | 17200 | 數(shù)量1 方 | |||||
41 | 叉車3T,CPCD30-AG2 | 2015/1/23 | 17200 | 數(shù)量1 | |||||
42 | 環(huán)衛(wèi)重工掃地機(jī) | 2014/11/13 | 17500 | 數(shù)量1 | |||||
43 | 環(huán)衛(wèi)重工掃地機(jī) | 2014/11/13 | 17500 | 數(shù)量1 | |||||
44 | 電動(dòng)手推式掃地機(jī)MN-XS-1750 | 2012/11/5 | 22700 | 數(shù)量1 | |||||
45 | 電動(dòng)手推式掃地機(jī)MN-XS-1750 | 22700 | 數(shù)量1 | ||||||
46 | 新型封閉式掃地車 | 2018/1/25 | 63500 | 數(shù)量1 | |||||
47 | 新型封閉式掃地車 | 2018/1/25 | 63500 | 數(shù)量1 | |||||
48 | 安全環(huán)保部環(huán)保處---寶島電動(dòng)三輪車 | 2018/3/26 | 1800 | 數(shù)量1 | |||||
49 | 摩托車 | 2013/10/12 | 3400 | 數(shù)量1 | |||||
50 | 摩托車 | 2013/10/12 | 3400 | 數(shù)量1 | |||||
51 | 摩托車-EN125J-2 | 2700 | 數(shù)量1 | ||||||
52 | 摩托車-EN125J-2 | 2700 | 數(shù)量1 | ||||||
53 | 摩托車-銳爽EN150J | 2012/4/16 | 2700 | 數(shù)量1 | |||||
54 | 摩托車-銳爽EN150J | 2012/4/16 | 2700 | 數(shù)量1 | |||||
55 | 鏟斗叉車-CPCD30H-BG6 | 2011/11/22 | 7900 | 數(shù)量1 | |||||
56 | 拖拉機(jī)-MS300-1 | 2015/1/19 | 7100 | 數(shù)量1 | |||||
57 | 叉車(5噸柴油液壓傳動(dòng)) | 2013/11/14 | 38100 | 數(shù)量1 | |||||
58 | 合力叉車(G系列CPCD50M) | 2015/1/13 | 47800 | 數(shù)量1 方 |
欄目索引
相關(guān)內(nèi)容